Details |
|
Token Id | a785bf2ac8de36161adf358ed1dce363e3a819346d2f1f68fd540ace86eae2f3 |
---|---|
Version | Type1 |
Name | OPAL |
Symbol | OPAL |
Timestamp | 12/28/2020, 3:37:56 PM |
Decimals | 4 |
Document URI | https://en.wikipedia.org/wiki/Opal |
Document Checksum | |
Verified |
![]() |
Stats |
|
Block Created | 667883 |
---|---|
Minting Baton Status | Alive |
Minting Baton UTXO | 7511e34daa3a...fb35f:2 |
Valid Txns Since Genesis | 2,579 |
Valid Token UTXOs | 1,578 |
Valid Token Addresses | 33 |
Satoshis Locked Up | 862,680 |
Tokens Minted | 1,017,600 |
Tokens Burned | 0 |
Circulating Supply | 1,017,600 |
Txid | Type | Amount | Block Height | Block Time |
---|---|---|---|---|
7511e34daa3a...fb35f | mint | 400 | Pending | Pending |
706c5e2f4788...99ec4 | mint | 400 | 670460 | 1/15/2021, 12:28:05 PM |
8f1088afff84...51d4b | mint | 400 | 670460 | 1/15/2021, 12:28:05 PM |
491919ddeb58...28120 | mint | 400 | 670460 | 1/15/2021, 12:28:05 PM |
5fed43b247db...3b0b9 | mint | 400 | 670460 | 1/15/2021, 12:28:05 PM |
97f951764f24...5690d | mint | 400 | 670460 | 1/15/2021, 12:28:05 PM |
625ef5a69a70...e40b5 | mint | 400 | 670460 | 1/15/2021, 12:28:05 PM |
9ae2a594c3a5...db1b0 | mint | 400 | 670460 | 1/15/2021, 12:28:05 PM |
6a39dab5f4de...2123c | mint | 400 | 670459 | 1/15/2021, 11:20:30 AM |
a2fc0eda100b...8f0f0 | mint | 400 | 670459 | 1/15/2021, 11:20:30 AM |
Txid | Type | Amount | Block Height | Block Time |
---|---|---|---|---|
9ae2a594c3a5...db1b0 | MINT | 400 | 670460 | 1/15/2021, 12:28:05 PM |
5fed43b247db...3b0b9 | MINT | 400 | 670460 | 1/15/2021, 12:28:05 PM |
97f951764f24...5690d | MINT | 400 | 670460 | 1/15/2021, 12:28:05 PM |
625ef5a69a70...e40b5 | MINT | 400 | 670460 | 1/15/2021, 12:28:05 PM |
8f1088afff84...51d4b | MINT | 400 | 670460 | 1/15/2021, 12:28:05 PM |
706c5e2f4788...99ec4 | MINT | 400 | 670460 | 1/15/2021, 12:28:05 PM |
491919ddeb58...28120 | MINT | 400 | 670460 | 1/15/2021, 12:28:05 PM |
6a39dab5f4de...2123c | MINT | 400 | 670459 | 1/15/2021, 11:20:30 AM |
b12386395fe6...ab38e | MINT | 400 | 670459 | 1/15/2021, 11:20:30 AM |
a2fc0eda100b...8f0f0 | MINT | 400 | 670459 | 1/15/2021, 11:20:30 AM |
Txid | Amount | Block Height | Block Time |
---|---|---|---|
No burns found. |
Sorry for the inconvenience, we will look into this as soon as possible. If you'd like, you can report this error here.
Reloading the page might help.