Details |
|
Token Id | e07257a3b08bbf72a17712f38c70b421882c27a141343abc27e632347e8d1d41 |
---|---|
Version | Type1 |
Name | test2 |
Symbol | |
Timestamp | 8/16/2020, 2:18:51 AM |
Decimals | 5 |
Document URI | |
Document Checksum | |
Verified |
![]() |
Stats |
|
Block Created | 648559 |
---|---|
Minting Baton Status | Alive |
Minting Baton UTXO | 8ec2877775e1...f094a:2 |
Valid Txns Since Genesis | 73 |
Valid Token UTXOs | 73 |
Valid Token Addresses | 11 |
Satoshis Locked Up | 40,404 |
Tokens Minted | 1.056 |
Tokens Burned | 0 |
Circulating Supply | 1.056 |
Txid | Type | Amount | Block Height | Block Time |
---|---|---|---|---|
8ec2877775e1...f094a | mint | 0.00009 | 648742 | 8/17/2020, 6:00:30 AM |
a5f9a79fcc6f...c7bf3 | mint | 0.00099 | 648740 | 8/17/2020, 5:23:59 AM |
ae762143c38e...9209a | mint | 0.00198 | 648740 | 8/17/2020, 5:23:59 AM |
5e78e8d2c857...7b0f7 | mint | 0.00099 | 648740 | 8/17/2020, 5:23:59 AM |
24aa2c75723c...c09c0 | mint | 0.00099 | 648740 | 8/17/2020, 5:23:59 AM |
d19e40f03b51...fe34f | mint | 0.00196 | 648739 | 8/17/2020, 5:18:10 AM |
de8c46af3603...7bb8c | mint | 0.00099 | 648739 | 8/17/2020, 5:18:10 AM |
27014e1a5371...17dc7 | mint | 0.00019 | 648722 | 8/17/2020, 4:19:31 AM |
5cd3688b9a14...1e426 | mint | 0.00295 | 648722 | 8/17/2020, 4:19:31 AM |
cfe105f359b2...7e0a5 | mint | 0.00196 | 648722 | 8/17/2020, 4:19:31 AM |
Txid | Type | Amount | Block Height | Block Time |
---|---|---|---|---|
8ec2877775e1...f094a | MINT | 0.00009 | 648742 | 8/17/2020, 6:00:30 AM |
5e78e8d2c857...7b0f7 | MINT | 0.00099 | 648740 | 8/17/2020, 5:23:59 AM |
24aa2c75723c...c09c0 | MINT | 0.00099 | 648740 | 8/17/2020, 5:23:59 AM |
ae762143c38e...9209a | MINT | 0.00198 | 648740 | 8/17/2020, 5:23:59 AM |
a5f9a79fcc6f...c7bf3 | MINT | 0.00099 | 648740 | 8/17/2020, 5:23:59 AM |
d19e40f03b51...fe34f | MINT | 0.00196 | 648739 | 8/17/2020, 5:18:10 AM |
de8c46af3603...7bb8c | MINT | 0.00099 | 648739 | 8/17/2020, 5:18:10 AM |
5cd3688b9a14...1e426 | MINT | 0.00295 | 648722 | 8/17/2020, 4:19:31 AM |
27014e1a5371...17dc7 | MINT | 0.00019 | 648722 | 8/17/2020, 4:19:31 AM |
cfe105f359b2...7e0a5 | MINT | 0.00196 | 648722 | 8/17/2020, 4:19:31 AM |
Txid | Amount | Block Height | Block Time |
---|---|---|---|
No burns found. |
Sorry for the inconvenience, we will look into this as soon as possible. If you'd like, you can report this error here.
Reloading the page might help.